Player comparison
Stafanie Roxann Taylor vs Samantha Claire Taylor
Career numbers for Stafanie Roxann Taylor and Samantha Claire Taylor in international cricket, side by side.
Runs by format
Test
| Stafanie Roxann Taylor | Samantha Claire Taylor | |
|---|---|---|
| Matches | – | 15 |
| Runs | – | 1,019 |
| Batting average | – | 44.30 |
| Strike rate | – | 43.88 |
| Hundreds | – | 4 |
| Fifties | – | 2 |
| Highest | – | 177 |
| Wickets | – | 0 |
| Bowling average | – | – |
| Economy | – | – |
ODI
| Stafanie Roxann Taylor | Samantha Claire Taylor | |
|---|---|---|
| Matches | 179 | 121 |
| Runs | 6,396 | 3,999 |
| Batting average | 43.22 | 40.81 |
| Strike rate | 69.18 | 70.05 |
| Hundreds | 10 | 8 |
| Fifties | 42 | 22 |
| Highest | 171 | 156 |
| Wickets | 157 | 0 |
| Bowling average | 22.28 | – |
| Economy | 3.59 | – |
T20I
| Stafanie Roxann Taylor | Samantha Claire Taylor | |
|---|---|---|
| Matches | 141 | 26 |
| Runs | 3,735 | 576 |
| Batting average | 35.91 | 27.43 |
| Strike rate | 101.19 | 118.52 |
| Hundreds | 0 | 0 |
| Fifties | 23 | 3 |
| Highest | 90 | 76 |
| Wickets | 100 | 0 |
| Bowling average | 16.76 | – |
| Economy | 5.62 | – |