Player comparison
Rishabh Rajendra Pant vs Rohit Gurunath Sharma
Career numbers for Rishabh Rajendra Pant and Rohit Gurunath Sharma in international cricket, side by side.
Runs by format
Test
| Rishabh Rajendra Pant | Rohit Gurunath Sharma | |
|---|---|---|
| Matches | 50 | 62 |
| Runs | 3,588 | 4,059 |
| Batting average | 44.30 | 40.59 |
| Strike rate | 74.32 | 56.98 |
| Hundreds | 7 | 11 |
| Fifties | 21 | 18 |
| Highest | 159 | 212 |
| Wickets | 0 | 2 |
| Bowling average | – | 112.00 |
| Economy | – | 3.51 |
ODI
| Rishabh Rajendra Pant | Rohit Gurunath Sharma | |
|---|---|---|
| Matches | 36 | 288 |
| Runs | 1,138 | 12,029 |
| Batting average | 35.56 | 48.90 |
| Strike rate | 105.76 | 92.82 |
| Hundreds | 2 | 34 |
| Fifties | 7 | 64 |
| Highest | 125 | 264 |
| Wickets | 0 | 13 |
| Bowling average | – | 42.62 |
| Economy | – | 4.92 |
T20I
| Rishabh Rajendra Pant | Rohit Gurunath Sharma | |
|---|---|---|
| Matches | 74 | 157 |
| Runs | 1,209 | 4,175 |
| Batting average | 23.25 | 31.87 |
| Strike rate | 127.26 | 141.00 |
| Hundreds | 0 | 5 |
| Fifties | 3 | 31 |
| Highest | 65 | 121 |
| Wickets | 0 | 1 |
| Bowling average | – | 113.00 |
| Economy | – | 9.97 |